Boeing 747
El Boeing 747, comúnmente apodado Jumbo, es un avion de pasajeros de fuselaje ancho (fue el primer avion de fuselaje ancho de la historia) fabricada por la compañia americana Boeing. Es conocido por su impresionante tamaño. Realizo su primer vuelo de pruebas en 1969 y el primer vuelo comercial el 22 de enero de 1970 con la compañia Pan Am (Pan American). Fue el mayor avión de pasajeros durante más de tres décadas.. Su rival más directo es actualmente el aún mayor A-380.
Los cuatro motores a reacción del 747 son producidos por Pratt & Whitney, cuyos motores (JT-9D) fueron inaugurados con el avión y han sido usados por otros aviones de fuselaje ancho como el Douglas DC-10. Su segundo piso en la parte anterior de la cabina ha hecho de los 747 un icono altamente reconocible del transporte aéreo.
Una disposición típica en 3 clases transporta a 416 pasajeros.
Una disposición de dos clases acomoda un máximo de 524 pasajeros.
Se esperaba que los 747 estuviesen obsoletos después de vender las primeras 400 unidades, pero han sobrevivido a todas las expectativas y, pasadas las críticas, la producción llegó a 1 000 unidades en 1993. En enero de 2015 se habían construido 1502 aviones, con otras 35 unidades de la variante 747-8 en espera de ser entregadas.
El 747-800 es la versión más reciente en servicio. Vuela a velocidades subsónicas de Mach 0,85 (unos 913 kilómetros por hora). Es la cuarta generación del Boeing 747, desarrollándose a partir del Boeing 747-400, con fuselaje alargado en 5,65 metros, alas innovadoras y de eficiencia mejorada. En su versión de carga realizó el primer vuelo el 8 de febrero de 2010, y en la versión Intercontinental voló el 20 de marzo de 2011. Esta version saca partido de las mejoras tecnológicas y aerodinámicas disponibles en la actualidad. Las dos variantes del 747-8 miden 76,3 metros en total. Esto convierte al 747-8 en el segundo avión de pasajeros más largo del mundo. Tiene un peso máximo de despegue de 447 toneladas, el 747-8 es el avión más pesado que se haya fabricado en los Estados Unidos.
El Boeing 747-400 es la segunda versión más reciente del avión Boeing 747. La serie -400 es el modelo más vendido de la familia 747. El 747-400 fue sustituido por el nuevo Boeing 747-8 en 2012. El último 747-400 fue entregado en diciembre de 2009.
Modelo | Total | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
747-400 | 442 | 2 | 3 | 6 | 5 | 19 | 9 | 34 | 43 | 30 | 18 | 16 | 32 | 42 | 47 | 48 | 54 | 34 | ||||
747-400D | 19 | 2 | 1 | 6 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
747-400ER | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
747-400ERF | 40 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||
747-400F | 126 | 2 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 15 | 12 | 15 | 10 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | ||||
747-400M | 61 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 12 | 8 | 7 | ||||||||
Total | 694 | 8 | 14 | 16 | 14 | 13 | 15 | 19 | 27 | 31 | 25 | 47 | 53 | 39 | 26 | 25 | 40 | 56 | 61 | 62 | 62 | 41 |
Especificaciones
Modelo | 747-400 | 747-400ER | 747-400F | 747-400ERF |
---|---|---|---|---|
Tripulación de cabina | Dos | |||
Capacidad de pasajeros o Capacidad de carga | 416 (3-class) o 524 (2-class) | Bodega principal: 30 palés Bodega inferior: 32 contenedores LD-1 Carga máx.: 112.630 kg | Bodega principal: 30 palés Bodega inferior: 32 contenedores LD-1 Carga máx.: 112.760 kg | |
Longitud | 70,6 m | |||
Envergadura | 64,9 m | |||
Altura | 19,4 m | |||
Peso vacío | 178.800 kg | 184.570 kg | 178.800 kg | 184.570 kg |
Peso máximo de despegue | 396.890 kg | 412.775 kg | 396.890 kg) | 412.775 kg |
Velocidad de crucero a 35.000 ft | Mach 0.85 912 km/h | Mach 0.855 917 km/h | Mach 0.845 908 km/h | |
Velocidad máxima a 35.000 ft | Mach 0.92 988 km/h | |||
Carrera de despegue a MTOW | 3.018 m | 3.090 m | 3.018 m | |
Alcance máximo | 13.450 km | 14.205 km | 8.230 km | 9.200 km |
Capacidad máx. de combustible | 216.840 L | 241.140 L | 216.840 l | |
Modelo de motores (x 4) | PW 4062 GE CF6-80C2B5F RR RB211-524H | PW 4062 GE CF6-80C2B5F | PW 4062 GE CF6-80C2B5F RR RB211-524H | PW 4062 GE CF6-80C2B5F |
Empuje de los motores (x 4) | 282 kN PW 276 kN GE 265 kN RR | 282 kN PW 276 kN GE | 282 kN PW 276 kN GE 265 kN RR | 282 kN PW 276 kN GE |
Potencia de frenos | 10,319 kW | 10,823 kW | 11,256 kW | 11,256 kW |
El Boeing 747 es un gran jet de pasajeros, de fuselaje ancho (tiene dos pasillos) con cuatro motores montados en las alas. Las alas tienen un gran ángulo de 37.5 grados para un crucero rápido y eficiente. Este ángulo también le permitió al 747 caber en los hangares existentes.
Colocada sobre el compartimiento principal, la cabina sobresalía y creaba una joroba que hizo distintivo al 747. La cabina se hizo así para permitir la apertura de la nariz en las variantes de carga. El espacio detrás de la cabina pudo utilizarse como salón o como espacio para más asientos. La versión SUD estuvo disponible opcionalmente en la variante 747-100B y fue estándar a partir del 747-300.
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Es un avión fantástico!!!!!!!!!!!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario